# Mi Cuota

## GET /api/quantis/v2/me/quota/

Devuelve tu estado de cuota de API actual para el período de facturación. Este endpoint es **gratuito** — llamarlo no cuenta contra tu cuota mensual.

| | |
|---|---|
| **Método** | `GET` |
| **URL** | `https://app.vzla.io/api/quantis/v2/me/quota/` |
| **Autenticación** | `Authorization: Bearer vzlaio_...` |
| **Parámetros** | Ninguno |

### Solicitud

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://app.vzla.io/api/quantis/v2/me/quota/' \
  --header 'Authorization: Bearer vzlaio_TU_TOKEN_AQUI'
```

---

### Respuesta

La respuesta de cuota es un **objeto plano** — no tiene envelope `data`/`meta`.

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `subscription` | string | Nombre de tu plan actual, p. ej. `"Free"` |
| `monthly_limit` | integer | Límite mensual de solicitudes de tu plan |
| `current_usage` | integer | Solicitudes realizadas este mes calendario |
| `remaining` | integer | Solicitudes restantes antes de agotar la cuota |
| `usage_percentage` | number | `current_usage / monthly_limit × 100` |
| `status_level` | string | `"normal"`, `"warning"` o `"critical"` |
| `is_active` | boolean | Si tu token está activo |
| `has_quota` | boolean | Si tu plan tiene límite de cuota |
| `reset_date` | string (datetime ISO 8601) | Cuándo comenzó el período de facturación actual |
| `next_reset` | string (datetime ISO 8601) | Cuándo se reinicia tu contador — siempre el 1 del próximo mes |

---

### Encabezados de respuesta

| Encabezado | Descripción |
|---|---|
| `X-API-Version` | `2.0` |
| `X-Quota-Limit` | Tu límite mensual de solicitudes |
| `X-Quota-Remaining` | Solicitudes restantes este mes |
| `X-Quota-Reset` | Timestamp ISO 8601 del próximo reinicio de cuota |
| `X-Request-ID` | UUID de esta solicitud |

---

### Ejemplo de respuesta

```json
{
  "subscription": "Free",
  "monthly_limit": 1000,
  "current_usage": 27,
  "remaining": 973,
  "usage_percentage": 2.7,
  "status_level": "normal",
  "is_active": true,
  "has_quota": true,
  "reset_date": "2026-05-01T00:00:00Z",
  "next_reset": "2026-06-01T00:00:00Z"
}
```

---

### Códigos de estado HTTP

| Código | Significado |
|---|---|
| `200 OK` | Éxito. |
| `401 Unauthorized` | Token ausente o inválido. |
| `405 Method Not Allowed` | Solo se admite GET. |
| `500 Internal Server Error` | Error del servidor. Reintenta después de un momento. |

#### 401 — sin encabezado Authorization

```json
{
  "error": {
    "code": "auth_missing",
    "message": "Authentication credentials were not provided"
  }
}
```

#### 401 — token inválido

```json
{
  "error": {
    "code": "auth_token_unknown",
    "message": "Invalid token format"
  }
}
```
**Tip:** Las cuotas se reinician el **primer día de cada mes calendario** — no en un período móvil de 30 días. Si empiezas a usar la API el 17 de abril, tu contador se reinicia el 1 de mayo.