Mercados
GET /api/quantis/v2/rates/markets/
Devuelve la tasa de cambio USDT/VES de Binance más dos valores calculados: average (punto medio entre BCV-USD y USDT) y difference (la diferencia entre USDT y BCV-USD).
| Método | GET |
| URL | https://app.vzla.io/api/quantis/v2/rates/markets/ |
| Autenticación | Authorization: Bearer vzlaio_... |
| Parámetros | Ninguno |
Solicitud
curl --request GET \ --url 'https://app.vzla.io/api/quantis/v2/rates/markets/' \ --header 'Authorization: Bearer vzlaio_TU_TOKEN_AQUI'Respuesta
data
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string (datetime ISO 8601) | Cuándo se obtuvo este snapshot |
usdt | object | Tasa USDT/VES de Binance |
computed | object | Valores derivados que comparan USDT contra BCV-USD |
data.usdt
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
rate | string | VES por 1 USDT |
indicator_pct | string | Variación porcentual respecto a la tasa anterior |
indicator_amount | string | Variación absoluta respecto a la tasa anterior en VES |
market | string | Siempre "Binance" |
data.computed.average
Punto medio entre la tasa BCV-USD y la tasa USDT.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
rate | string | Tasa promedio calculada en VES |
indicator_pct | string | Variación porcentual de este promedio respecto al snapshot anterior |
indicator_amount | string | Variación absoluta de este promedio en VES |
data.computed.difference
Cuánto más cotiza el USDT frente a la tasa oficial BCV-USD.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
amount | string | Tasa USDT menos tasa BCV-USD, en VES |
indicator_pct | string | Variación porcentual del spread respecto al snapshot anterior |
indicator_amount | string | Variación absoluta del spread en VES |
meta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
source | string | Siempre "markets" |
currency_quote | string | Siempre "VES" |
instrument | string | Siempre "USDT" |
Encabezados de respuesta
| Encabezado | Descripción |
|---|---|
X-API-Version | 2.0 |
X-Quota-Limit | Tu límite mensual de solicitudes |
X-Quota-Remaining | Solicitudes restantes este mes |
X-Quota-Reset | Timestamp ISO 8601 del próximo reinicio de cuota |
X-Request-ID | UUID de esta solicitud |
Ejemplo de respuesta
{ "data": { "timestamp": "2026-05-06T20:08:56.581073+00:00", "usdt": { "rate": "656.92582500", "indicator_pct": "0.00060890", "indicator_amount": "0.00400000", "market": "Binance" }, "computed": { "average": { "rate": "575.15116250", "indicator_pct": "1.70015878", "indicator_amount": "9.61501250" }, "difference": { "amount": "163.54932500", "indicator_pct": "7.62450901", "indicator_amount": "11.58642500" } } }, "meta": { "source": "markets", "currency_quote": "VES", "instrument": "USDT" }}Códigos de estado HTTP
| Código | Significado |
|---|---|
200 OK | Éxito. |
401 Unauthorized | Token ausente o inválido. |
405 Method Not Allowed | Solo se admite GET. |
429 Too Many Requests | Cuota mensual agotada. |
500 Internal Server Error | Error del servidor. Reintenta después de un momento. |
401 — sin encabezado Authorization
{ "error": { "code": "auth_missing", "message": "Authentication credentials were not provided" }}401 — token inválido
{ "error": { "code": "auth_token_unknown", "message": "Invalid token format" }}429
{ "error": { "code": "quota_exceeded", "message": "Monthly quota limit exceeded.", "details": { "reset_at": "2026-06-01T00:00:00Z" } }}